CDスタッド(溶接スタッド)(めねじ) / CDスタッド(溶接スタッド)(おねじ) /
パネルファスナー(フローティングタイプ) / シンクネジ(いたずら防止ねじ) /
連続打ちリベット締結機 AHR

| 材質 | 表面処理 |
| 鉄 | 銅メッキ |
| ステン | − |
| アルミ | − |
| M 呼び径 | ΦD 外径 mm |
L 長さ mm |
A 有効ネジ長 mm |
| M3 | 6 | 5 | 2.0 |
| 6 | 6 | 2.5 | |
| 6 | 7 | 3.5 | |
| 6 | 8 | 4.5 | |
| 6 | 9 | 5.5 | |
| 6 | 10 | 6.0 | |
| 6 | 11 | 6.0 | |
| 6 | 12 | 6.0 | |
| 6 | 13 | 6.0 | |
| 6 | 15 | 6.0 | |
| 6 | 18 | 6.0 | |
| 6 | 20 | 6.0 | |
| M4 | 8 | 6 | 2.5 |
| 8 | 8 | 4.5 | |
| 8 | 10 | 5.5 | |
| 8 | 12 | 6.0 | |
| 8 | 13 | 6.0 | |
| 8 | 14 | 6.5 | |
| 8 | 15 | 6.5 | |
| 8 | 20 | 7.0 | |
| 10 | 10 | 5.5 | |
| M5 | 8 | 10 | 5.5 |
| 8 | 15 | 8.0 | |
| 10 | 8 | 4.5 | |
| 10 | 10 | 4.5 | |
| 10 | 12 | 5.5 | |
| 10 | 15 | 6.5 | |
| 10 | 20 | 9.6 | |
| M6 | 10 | 10 | 5.0 |
| 10 | 12 | 5.8 | |
| 10 | 15 | 8.8 | |
| 10 | 20 | 8.8 |
*上記以外の寸法の製品でもご依頼頂ければ製作いたします。